KGD品牌双向可控硅ACST425 瞬态抑制型双向可控硅
| 瞬态抑制型双向可控硅 Ø 特点 | 
1.结温Tj:-40~125℃
2.拥有较高的dv/dt能力,抗电磁干扰能力强
3.可以承受较大电流的冲击
4.较好的用于电感型负载,电磁干扰较严重的场合
 
 
	
| 型号 | 均方根电流(A) | 浪通电流(A) | 断态重复峰值电压(V) | 触发电流(mA) | 常规封装形式 | 
| ACST105 | 1 | 10 | ≥800 ≥1000 | 5 | SOT-89/SOT-223/TO-92 | 
| ACST110 | 10 | ||||
| ACST210 | 2 | 20 | ≥800 ≥1000 | 10 | SOT-89/SOT-223/TO-252/ TO-92/TO-251 | 
| ACST225 | 25 | ||||
| ACST405 | 4 | 30 | ≥800 ≥1000 | 5 | SOT-223/TO-252/ TO-251/TO-220/TO-220F | 
| ACST410 | 10 | ||||
| ACST425 | 25 | ||||
| ACST805 | 8 | 80 | ≥800 ≥1000 | 5 | TO-252/ TO-251/ TO-220/TO-220F | 
| ACST810 | 10 | ||||
| ACST825 | 25 | ||||
| ACST1010 | 10 | 100 | ≥800 ≥1000 | 10 | TO-220/TO-220F | 
| ACST1035 | 35 | ||||
| ACST1050 | 50 | ||||
| ACST1210 | 12 | 120 | ≥800 ≥1000 | 10 | TO-220/TO-220F | 
| ACST1235 | 35 | ||||
| ACST1250 | 50 | ||||
| ACST1610 | 16 | 160 | ≥800 ≥1000 | 10 | TO-220/TO-220F | 
| ACST1635 | 35 | ||||
| ACST1650 | 50 | 
 
